Punteggio Parole in scatola
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 207670 ( Livello: 100 ) | 135 |
Punteggio per il prossimo livello | - | |
Posizione nella classifica | Nº 136 | Nº 314 |
Partite giocate | 14640 | 12 |
Partite vinte | 8843 (60%) | 5 (42%) |
Partite pareggiate | 63 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 5734 (39%) | 7 (58%) |
Abbandoni | 0 | 0 |
Mezza di punti per partita | 14,12 | 11,25 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare