Jhoanx97 ›
Punteggio Parole in scatola
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 50026 ( Livello: 82 ) | 35 |
Punteggio per il prossimo livello | 50750 | |
Posizione nella classifica | Nº 601 | Nº 939 |
Partite giocate | 3015 | 4 |
Partite vinte | 2168 (72%) | 1 (25%) |
Partite pareggiate | 5 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 840 (28%) | 3 (75%) |
Abbandoni | 2 | 0 |
Mezza di punti per partita | 16,26 | 8,75 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare